|
||||||||||||||||||||||
Holdnavn | Dag | Start | Træningstid | Instruktør | Pris | |||||||||||||||||
Fladså Hallen - Børn | ||||||||||||||||||||||
Troldeungerne 1-3 år | Man. | 2/9 | 16.30 - 17.30 | Anne Gitte, Heidi m.fl. | 550 | |||||||||||||||||
Dans og Rytme 0.- 2. kl . Kultursalen | Tirs. | 3/9 | 16.00 - 17.00 | Line, Rikke m. fl. | 550 | |||||||||||||||||
Stjernemix. 0.-5. kl. | Ons. | 4/9 | 16.15 - 18.00 | Sofie, Morten, Tina m. fl. | 750 | |||||||||||||||||
Dans og Rytme 3.- 5. kl . Kultursalen | Tors. | 5/9 | 16.00 - 17.00 | Line, Rikke m. fl. | 550 | |||||||||||||||||
Børn, gymnastik og motorik 3-4 år | Lør. | 7/9 | 09.30 - 10.30 | Karina M, Maria m. fl. | 550 | |||||||||||||||||
Børn, gymnastik og motorik 5-6 år | Lør. | 7/9 | 10.00 - 11.00 | Karina M, Maria m. fl. | 550 | |||||||||||||||||
Fladså Hallen - Voksne | ||||||||||||||||||||||
Dance Mix 16+ | Man. | 2/9 | 17.30 - 18.30 | Linette | 750 | |||||||||||||||||
Ball-stik | Man. | 2/9 | 18.30 - 19.45 | Ulla | 800 | |||||||||||||||||
De Damer NYT | Man. | 2/9 | 19.45 - 21.00 | Jeanne | 800 | |||||||||||||||||
Yin Yoga - Kultursalen * NYT | Tirs. | 3/9 | 17.45 - 19.00 | Christina, Helle | 800 | |||||||||||||||||
Vandgymnastik | Ons. | 4/9 | 15.00 - 16.00 | Susan | 500 | |||||||||||||||||
Glad Motion M/K | Ons. | 4/9 | 18.00 - 19.00 | Anne-Marie | 750 | |||||||||||||||||
Cirkel-cross | Ons. | 4/9 | 19.00 - 20.00 | Marianne | 750 | |||||||||||||||||
Herreyoga - Kultursalen | Tors. | 5/9 | 18.00 - 19.00 | Christina, Helle | 750 | |||||||||||||||||
Yoga 18+ - Kultursalen | Tors. | 5/9 | 19.15 - 20.30 | Christina, Helle | 800 | |||||||||||||||||
* OBS - Indgår ikke i Maxi-Wildcard | ||||||||||||||||||||||
Fladså Hallen - Senior | ||||||||||||||||||||||
Seniorgymnastik 65+ | Man. | 2/9 | 09.30 - 10.30 | Anne-Marie | 600 | |||||||||||||||||
Senior- og Stolegymnastik - Kultursalen | Man. | 2/9 | 09.30 - 10.30 | Birgit, Karen | 600 | |||||||||||||||||
Tæppecurling | Man. | 2/9 | 10.30 - 12.00 | Erik | 300 | |||||||||||||||||
Ringo, badminton og andre spil | Man. | 2/9 | 10.30 - 12.00 | Ingrid | 300 | |||||||||||||||||
Seniordans - Kultursalen | Tors. | 5/9 | 10.00 - 12.00 | Inge | 600 | |||||||||||||||||
Qi Gong - kultursalen NYT | Tors. | 12/9 - 21/11 | 09.00 - 09.55 | Aase | 250 | |||||||||||||||||
Korskilde Hallen | ||||||||||||||||||||||
Spilopperne 3-5 år | Tirs. | 3/9 | 16.30 - 17.30 | Karina M m. fl. | 550 | |||||||||||||||||
Dance Mix 16+ | Tirs. | 3/9 | 17.30 - 18.30 | Linette | 750 | |||||||||||||||||
Springmix 0.-4. kl. | Tors. | 5/9 | 16.00 - 17.30 | Camilla, Mette m. fl. | 700 | |||||||||||||||||
Boblerne 1-3 år | Lør. | 14/9 | 09.30 - 10.30 | Camilla m. fl. | 550 | |||||||||||||||||
Hallen på Brøderup Efterskole | ||||||||||||||||||||||
Junior Mix Spring 11-18 år | Tirs. | 3/9 | 17.30 - 19.00 | Anna, Sofie | 850 | |||||||||||||||||
Bikingrummet, Fladså Hallen | ||||||||||||||||||||||
Seniorbiking I | Man. | 2/9 - 31/3 | 09.30 - 10.30 | Bjørn | 300 | |||||||||||||||||
Seniorbiking II | Man. | 2/9 - 31/3 | 10.45 - 11.45 | Ole | 300 | |||||||||||||||||
Seniorbiking III | Ons. | 4/9 - 26/3 | 10.45 - 11.45 | Bjørn | 300 | |||||||||||||||||
Seniorbiking IV | Tors. | 5/9 - 27/3 | 10.45 - 11.45 | Ole | 300 | |||||||||||||||||
Fyraftensbiking I | Man. | 2/9 - 31/3 | 17.30 - 18.30 | Jens | 750 | |||||||||||||||||
Fyraftensbiking II | Tirs. | 10/9 - 29/4 | 17.30 - 18.30 | Sussie | 800 | |||||||||||||||||
Fyraftensbiking III | Tirs. | 10/9 - 29/4 | 18.45 - 19.45 | Sussie | 800 | |||||||||||||||||
Fyraftensbiking IV | Ons. | 4/9 - 25/3 | 17.00 - 18.00 | Jens | 750 | |||||||||||||||||
Fyraftensbiking V | Tors. | 3/10 - 24/4 | 18.00 - 19.00 | Sussie | 750 | |||||||||||||||||
Fyraftensbiking VI | Tors. | 3/10 - 24/4 | 19.15 - 20.15 | Sussie | 750 | |||||||||||||||||
P-plads bag Brugsen i Mogenstrup | ||||||||||||||||||||||
Stavgang | Tirs. | 13/8 - 26/11 | 09.30 - 11.00 | Anne D, Bente, Ingrid | 300 | |||||||||||||||||
Lov Stadion | ||||||||||||||||||||||
Krocket på Lov Stadion | Tors. | 4/4 - 31/10 | 13.30 - 16.30 | Ib | 250 | |||||||||||||||||
Wildcards | ||||||||||||||||||||||
Wildcard 65+ | Giver adgang til samtlige aktiviteter om dagen i vintersæson 2024/2025 | 650 | ||||||||||||||||||||
Maxi-Wildcard | Giver adgang til samtlige aktiviteter dag og aften i vintersæson 2024-2025 | 900 | ||||||||||||||||||||
Fladså Gymnastiks børnehold følger - hvis ikke andet oplyst - skolernes ferier | ||||||||||||||||||||||
Ret til ændringer forbeholdes | ||||||||||||||||||||||
Tilmelding og betaling på hjemmesiden - gerne inden første træning dog senest efter 2. træning på www.fladsaagymnastik.dk |